County | American Indian Percentage of Total Population |
Franklin | ![]() |
Grand Isle | ![]() |
Caledonia | ![]() |
Essex | ![]() |
Lamoille | ![]() |
Orleans | ![]() |
Windham | ![]() |
Washington | ![]() |
Rutland | ![]() |
Orange | ![]() |
Addison | ![]() |
Chittenden | ![]() |
Bennington | ![]() |
Windsor | ![]() |
County | American Indian Percentage of Total Population |
Franklin | ![]() |
Grand Isle | ![]() |
Caledonia | ![]() |
Essex | ![]() |
Lamoille | ![]() |
Orleans | ![]() |
Windham | ![]() |
Washington | ![]() |
Rutland | ![]() |
Orange | ![]() |
Addison | ![]() |
Chittenden | ![]() |
Bennington | ![]() |
Windsor | ![]() |
Vermont population comparison tables
Total: Total
White:
Total
Percentage
Black:
Total
Percentage
Asian:
Total
Percentage
American Indian:
Total
Percentage
Hawaiian & Pacific Islander:
Total
Percentage
Mixed Race:
Total
Percentage